产品货号:
KD0052
中文名称:
木村B水稻营养液(3种母液)
英文名称:
1000×Kimura B nutrient salts Solution,pH5.5-5.8
产品规格:
100mL|1L|2L
发货周期:
1~3天
产品价格:
询价
组分 | 100mL | 1L | 2L |
1000×大量元素微量元素混合液(含Ca2+) | 0.1mL | 1mL | 2×1mL |
1000×铁盐 | 0.1mL | 1mL | 2×1mL |
1000×钙盐 | 0.1mL | 1mL | 2×1mL |
1000×硅酸钠(200g/L) | 0.1mL | 1mL | 2×1mL |
说明书 | 1份 |
保存:2~8℃
- 分别取1000×铁盐,钙盐,硅酸钠,大量微量元素混合液,各1mL,补加996mL水,pH约为5.5-5.8。
- 本成分经过酸缓冲,配成工作液后pH为适用范围,无需经过调整。
- 本配方含硅酸钠,对于水稻生长起重要作用。硅酸钠呈碱性。如客户不添加硅元素,工作液pH值会低,需要用NaOH调至生长所需pH值。
木村B成分 | 工作浓度(μM) | 使用浓度(mg/L) |
(NH4)2SO4 | 365 | 48.2 |
KH2PO4 | 182 | 24.8 |
KNO3 | 183 | 18.5 |
K2SO4 | 91.2 | 15.9 |
MgSO4·7H2O | 548 | 135.1 |
Ca(NO3)2·4H2O | 366 | 86.4 |
MnCl2·4H2O | 9.19 | 1.81 |
H2MoO4·H2O | 0.5 | 0.09 |
H3BO3 | 46.2 | 2.86 |
ZnSO4·7H2O | 0.77 | 0.22 |
CuSO4·5H2O | 0.32 | 0.08 |
Na2EDTA | 20 | 7.45 |
FeSO4·7H2O | 20 | 5.57 |
Na2SiO3·9H2O | 200 |
相关搜索:木村B水稻营养液(3种母液),木村B水稻营养液,1000×Kimura B nutrient salts Solution,pH5.5-5.8